2 6 6 1 1
45248 45249 45250 45251 45252
ID Denominación de las percepciones adicionales en dinero Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero Monto neto de las percepciones adicionales en dinero Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero  Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
1 Quinquenio 162.44 162.44 Pesos Mensual
2 Quinquenio 180.67 180.67 Pesos Mensual
3 Quinquenio 185.00 185.00 Pesos Mensual
4 Quinquenio 215.32 215.32 Pesos Mensual
5 Quinquenio 228.22 228.22 Pesos Mensual
6 Quinquenio 234.90 234.90 Pesos Mensual
7 Quinquenio 252.52 252.52 Pesos Mensual
8 Quinquenio 255.60 255.60 Pesos Mensual
9 Quinquenio 262.10 262.10 Pesos Mensual
10 Quinquenio 266.77 266.77 Pesos Mensual
11 Quinquenio 272.10 272.10 Pesos Mensual
12 Quinquenio 277.50 277.50 Pesos Mensual
13 Quinquenio 278.39 278.39 Pesos Mensual
14 Quinquenio 279.13 279.13 Pesos Mensual
15 Quinquenio 279.37 279.37 Pesos Mensual
16 Quinquenio 280.39 280.39 Pesos Mensual
17 Quinquenio 280.87 280.87 Pesos Mensual
18 Quinquenio 286.50 286.50 Pesos Mensual
19 Quinquenio 286.72 286.72 Pesos Mensual
20 Quinquenio 287.10 287.10 Pesos Mensual
21 Quinquenio 300.00 300.00 Pesos Mensual
22 Quinquenio 313.12 313.12 Pesos Mensual
23 Quinquenio 324.22 324.22 Pesos Mensual
24 Quinquenio 328.50 328.50 Pesos Mensual
25 Quinquenio 346.87 346.87 Pesos Mensual
26 Quinquenio 351.15 351.15 Pesos Mensual
27 Quinquenio 356.87 356.87 Pesos Mensual
28 Quinquenio 358.12 358.12 Pesos Mensual
29 Quinquenio 362.80 362.80 Pesos Mensual
30 Quinquenio 370.00 370.00 Pesos Mensual
31 Quinquenio 372.50 372.50 Pesos Mensual
32 Quinquenio 374.50 374.50 Pesos Mensual
33 Quinquenio 375.00 375.00 Pesos Mensual
34 Quinquenio 382.00 382.00 Pesos Mensual
35 Quinquenio 398.92 398.92 Pesos Mensual
36 Quinquenio 401.70 401.70 Pesos Mensual
37 Quinquenio 403.87 403.87 Pesos Mensual
38 Quinquenio 411.90 411.90 Pesos Mensual
39 Quinquenio 417.50 417.50 Pesos Mensual
40 Quinquenio 419.02 419.02 Pesos Mensual
41 Quinquenio 419.04 419.04 Pesos Mensual
42 Quinquenio 420.87 420.87 Pesos Mensual
43 Quinquenio 430.87 430.87 Pesos Mensual
44 Quinquenio 432.30 432.30 Pesos Mensual
45 Quinquenio 442.50 442.50 Pesos Mensual
46 Quinquenio 444.90 444.90 Pesos Mensual
47 Quinquenio 446.90 446.90 Pesos Mensual
48 Quinquenio 462.50 462.50 Pesos Mensual
49 Quinquenio 466.00 466.00 Pesos Mensual
50 Quinquenio 467.00 467.00 Pesos Mensual
51 Quinquenio 468.00 468.00 Pesos Mensual
52 Quinquenio 468.20 468.20 Pesos Mensual
53 Quinquenio 468.52 468.52 Pesos Mensual
54 Quinquenio 469.00 469.00 Pesos Mensual
55 Quinquenio 477.50 477.50 Pesos Mensual
56 Quinquenio 477.82 477.82 Pesos Mensual
57 Quinquenio 478.00 478.00 Pesos Mensual
58 Quinquenio 481.65 481.65 Pesos Mensual
59 Quinquenio 483.30 483.30 Pesos Mensual
60 Quinquenio 486.00 486.00 Pesos Mensual
61 Quinquenio 486.07 486.07 Pesos Mensual
62 Quinquenio 486.60 486.60 Pesos Mensual
63 Quinquenio 525.60 525.60 Pesos Mensual
64 Quinquenio 527.12 527.12 Pesos Mensual
65 Quinquenio 531.00 531.00 Pesos Mensual
66 Quinquenio 531.90 531.90 Pesos Mensual
67 Quinquenio 538.50 538.50 Pesos Mensual
68 Quinquenio 540.37 540.37 Pesos Mensual
69 Quinquenio 544.20 544.20 Pesos Mensual
70 Quinquenio 549.20 549.20 Pesos Mensual
71 Quinquenio 555.00 555.00 Pesos Mensual
72 Quinquenio 558.62 558.62 Pesos Mensual
73 Quinquenio 558.70 558.70 Pesos Mensual
74 Quinquenio 571.00 571.00 Pesos Mensual
75 Quinquenio 573.00 573.00 Pesos Mensual
76 Quinquenio 578.12 578.12 Pesos Mensual
77 Quinquenio 585.25 585.25 Pesos Mensual
78 Quinquenio 589.22 589.22 Pesos Mensual
79 Quinquenio 590.79 590.79 Pesos Mensual
80 Quinquenio 596.87 596.87 Pesos Mensual
81 Quinquenio 600.00 600.00 Pesos Mensual
82 Quinquenio 603.00 603.00 Pesos Mensual
83 Quinquenio 622.00 622.00 Pesos Mensual
84 Quinquenio 623.00 623.00 Pesos Mensual
85 Quinquenio 624.00 624.00 Pesos Mensual
86 Quinquenio 624.70 624.70 Pesos Mensual
87 Quinquenio 625.00 625.00 Pesos Mensual
88 Quinquenio 626.25 626.25 Pesos Mensual
89 Quinquenio 626.40 626.40 Pesos Mensual
90 Quinquenio 634.90 634.90 Pesos Mensual
91 Quinquenio 637.00 637.00 Pesos Mensual
92 Quinquenio 648.00 648.00 Pesos Mensual
93 Quinquenio 648.10 648.10 Pesos Mensual
94 Quinquenio 648.45 648.45 Pesos Mensual
95 Quinquenio 664.87 664.87 Pesos Mensual
96 Quinquenio 670.35 670.35 Pesos Mensual
97 Quinquenio 673.12 673.12 Pesos Mensual
98 Quinquenio 686.50 686.50 Pesos Mensual
99 Quinquenio 686.80 686.80 Pesos Mensual
## Quinquenio 693.75 693.75 Pesos Mensual
## Quinquenio 698.00 698.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 698.37 698.37 Pesos Mensual
## Quinquenio 699.13 699.13 Pesos Mensual
## Quinquenio 702.30 702.30 Pesos Mensual
## Quinquenio 704.00 704.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 708.00 708.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 711.40 711.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 716.25 716.25 Pesos Mensual
## Quinquenio 723.00 723.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 730.62 730.62 Pesos Mensual
## Quinquenio 740.00 740.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 743.80 743.80 Pesos Mensual
## Quinquenio 749.00 749.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 756.52 756.52 Pesos Mensual
## Quinquenio 764.00 764.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 772.15 772.15 Pesos Mensual
## Quinquenio 778.00 778.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 782.07 782.07 Pesos Mensual
## Quinquenio 799.00 799.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 800.00 800.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 803.40 803.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 807.75 807.75 Pesos Mensual
## Quinquenio 809.37 809.37 Pesos Mensual
## Quinquenio 810.00 810.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 810.12 810.12 Pesos Mensual
## Quinquenio 819.35 819.35 Pesos Mensual
## Quinquenio 823.80 823.80 Pesos Mensual
## Quinquenio 835.00 835.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 835.62 835.62 Pesos Mensual
## Quinquenio 838.00 838.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 838.05 838.05 Pesos Mensual
## Quinquenio 843.40 843.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 864.60 864.60 Pesos Mensual
## Quinquenio 872.40 872.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 893.80 893.80 Pesos Mensual
## Quinquenio 905.10 905.10 Pesos Mensual
## Quinquenio 925.00 925.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 931.40 931.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 934.00 934.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 936.00 936.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 937.00 937.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 937.05 937.05 Pesos Mensual
## Quinquenio 955.00 955.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 955.65 955.65 Pesos Mensual
## Quinquenio 956.00 956.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 961.10 961.10 Pesos Mensual
## Quinquenio 965.00 965.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 972.00 972.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 972.15 972.15 Pesos Mensual
## Quinquenio 977.72 977.72 Pesos Mensual
## Quinquenio 999.00 999.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1055.95 1055.95 Pesos Mensual
## Quinquenio 1077.00 1077.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1098.40 1098.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 1114.92 1114.92 Pesos Mensual
## Quinquenio 1117.40 1117.40 Pesos Mensual
## Quinquenio 1134.00 1134.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1134.17 1134.17 Pesos Mensual
## Quinquenio 1199.00 1199.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1206.00 1206.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1244.00 1244.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1246.00 1246.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1249.00 1249.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1274.00 1274.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1296.00 1296.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1399.00 1399.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1447.00 1447.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1599.00 1599.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1688.00 1688.00 Pesos Mensual
## Quinquenio 1929.00 1929.00 Pesos Mensual